江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號(hào)南昌國際體育中心體育場(chǎng)2號(hào)通道
電話:0791-83800108, 0791-83800109
郵箱:zhjlzx01@163.com
網(wǎng)址:www.xbrrftz.cn
政府采購
江西省水利資質(zhì)企業(yè)
發(fā)布時(shí)間:2012-1-1 12:05:09
點(diǎn)擊數(shù):33227
| 全省具備水利水電施工資質(zhì)企業(yè)一覽表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主項(xiàng)資質(zhì) | 等級(jí) | 增項(xiàng)資質(zhì) | 等級(jí) |
| 一、 | 水利系統(tǒng)企業(yè) | ||||
| 1 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 水利水電施工總承包壹級(jí) | 壹級(jí) | ||
| 2 | 江西干越水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 3 | 江西吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 4 | 江西龍鷹建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 5 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 6 | 江西瑞金市華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 7 | 江西上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 8 | 江西省豐城市水利水電建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 9 | 江西省撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 10 | 江西省贛禹工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 11 | 江西省贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 12 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 13 | 江西省九江市廬山區(qū)水利水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 14 | 江西省萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 15 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 16 | 江西省水利水電開發(fā)總公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 17 | 江西省新余市水利電力建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 18 | 江西省興禹水利建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 19 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 20 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 21 | 江西省中澤建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 22 | 九江市水利電力建筑公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 23 | 南昌市水利電力建設(shè)公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 24 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)(暫定) | 貳級(jí) | ||
| 25 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 水利水電施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 26 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 27 | 江西省崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 28 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 29 | 江西省婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 30 | 江西省岳頂水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 31 | 江西省星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) |
| 32 | 江西省水利巖土工程服務(wù)中心 | 水工建筑物基礎(chǔ)處理工程專業(yè)承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 33 | 江西省宜春市贛中水利水電工程有限公司 | 堤防工程專業(yè)承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 34 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 35 | 都昌縣水利電力建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 36 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 37 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 38 | 江西省崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 39 | 江西省東鄉(xiāng)縣水電建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 40 | 江西省贛新水利水電工程建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 41 | 江西省吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 42 | 江西省金溪縣水利水電建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 43 | 江西省九江縣水利電力建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 44 | 江西省南城縣昌水水電建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 45 | 江西省彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 46 | 江西省上饒縣遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 47 | 江西省遂川縣水利水電建設(shè)公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 48 | 江西省萬年縣水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 49 | 江西省新干縣水利水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 50 | 江西省修水縣天成建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 51 | 江西省永修縣水電建設(shè)工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 52 | 江西省余干縣水利建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 53 | 江西省玉山縣水利電力安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 54 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 55 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 56 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 57 | 樂平市水利水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 58 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 59 | 南昌縣水利電力建筑安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 60 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 61 | 新建縣水電建筑公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 62 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 63 | 于都縣水電建筑安裝公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 64 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 65 | 南康華強(qiáng)水利水電建筑安裝有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 66 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 67 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 68 | 新余市建安工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 69 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包(暫定)貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 70 | 新余市天順?biāo)こ探ㄔO(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 71 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) |
| 72 | 江西省贛州德勝水利電力建筑基礎(chǔ)有限公司 | 水工建筑物基礎(chǔ)處理工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 73 | 江西省贛州南河機(jī)電設(shè)備安裝公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 74 | 江西省永新縣楓渡水電實(shí)業(yè)有限公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 75 | 九江市水電基礎(chǔ)地勘公司 | 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 76 | 江西省綠野水保工程有限公司 | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 77 | 樟樹市水利水電建設(shè)工程有限公司 | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 78 | 江西安聯(lián)水利工程有限公司 | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | 水工建筑物基礎(chǔ)處理工程 | 叁級(jí) |
| 二、 | 非水利系統(tǒng)企業(yè) | ||||
| 1 | 江西省水電工程局 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) | 壹級(jí) | ||
| 2 | 中鐵四局集團(tuán)第五工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包壹級(jí) | 水工隧洞工程 | 壹級(jí) | |
| 3 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 4 | 江西銅安工程集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 5 | 江西水電檢修安裝工程有限公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí) | 貳級(jí) | ||
| 6 | 中國江西國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程 | 貳級(jí) | |
| 7 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 8 | 江西南方隧道工程有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 9 | 江西省建設(shè)施工有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 10 | 江西省臨川建筑安裝工程總公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 11 | 江西省新宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 12 | 江西中煤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 13 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 14 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 15 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 16 | 江西宏盛建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 17 | 江西省頂峰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 18 | 金光道集團(tuán)經(jīng)緯建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 19 | 江西省威樂建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 20 | 江西東龍路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 21 | 中康建設(shè)管理股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 22 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)公司九江公司 | 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級(jí) | 水工建筑物基礎(chǔ)處理工程專業(yè)承包貳級(jí) | 貳級(jí) | |
| 23 | 贛州海潤(rùn)水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 24 | 江西東南水利疏浚有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 25 | 江西省恒榮水利工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 26 | 江西省寶龍建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包(暫定)貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 27 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 28 | 江西井岡路橋(集團(tuán))有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 29 | 江西省路港工程有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 30 | 海力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 31 | 豐華建設(shè)工程有限工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 32 | 華泰建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 33 | 吉安市交通工程公司 | 公路工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 34 | 吉安市青原建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 35 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 36 | 江西廣泓建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 37 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 38 | 江西省誠元建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)(暫定) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 39 | 江西省發(fā)達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 40 | 江西省恒豐建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 41 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 42 | 江西省環(huán)球市政建設(shè)園林綠化工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 43 | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 44 | 江西省瑞州建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 45 | 江西省申威建筑裝飾工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 46 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 47 | 江西省宇洪建筑安裝工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 48 | 江西省玉山縣建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 49 | 江西鑫業(yè)建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 50 | 江西云林建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 51 | 江西中鑫路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 52 | 金光道建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 53 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 公路工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 54 | 景德鎮(zhèn)竟成建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 55 | 蘆溪縣鑫隆建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包(暫定)貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 56 | 中大建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 57 | 江西省中漢建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 58 | 新余市珠珊建筑工程有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 59 | 江西豐溪建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 60 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 61 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 62 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 63 | 江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 64 | 江西鵬盛建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 65 | 江西地建基礎(chǔ)工程有限公司 | 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級(jí) | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 66 | 南昌市市政工程開發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 67 | 江西永發(fā)路橋水利工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 堤防工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | |
| 68 | 江西華昌基建工程有限公司 | 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級(jí) | 水工建筑物基礎(chǔ)處理工程 | 叁級(jí) | |
| 69 | 九江智源電力工程有限公司 | 送變電工程專業(yè)承包叁級(jí) | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 叁級(jí) | |
| 70 | 江西省龍?zhí)端妼?shí)業(yè)有限公司 | 機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 叁級(jí) | |
| 71 | 江西江口水電廠電力實(shí)業(yè)總公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 72 | 江西南城洪達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||
| 73 | 江西上猶江電力實(shí)業(yè)有限公司 | 水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí) | 叁級(jí) | ||




